◈ 학습성과
1) 학습성과와 교과목의 연관성(전공)
| 영역 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 학습성과(PO) | |||||||||
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
||||
| 기초지식 | 자료분석 | 문제해결 | 실무능력 | 협동능력 | 의사전달 | 영향이해 | 시사논점 | 직업윤리 | 국제능력 | ||||
| 전공 |
전공기초 |
미적분학 및 연습1 | 2 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||
| 미적분학 및 연습2 | 2 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 집합론 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 해석기하학 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 기하학개론 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 통계자료분석 | 3 | ● | ● | ● | ● | ◐ | |||||||
| C언어 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 해석학1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 해석학2 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 선형대수1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 선형대수2 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 확률및통계1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ○ | |||||||
| 확률및통계2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
전공심화 |
위상수학1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ||||||
| 위상수학2 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 미분기하학1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 미분기하학2 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 기초수리통계학 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ||||||||
| 복소해석학1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 복소해석학2 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 수학교과교육론 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 현대대수학1 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 현대대수학2 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 통계적조사방법론 | 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 회귀분석 | 3 | ● | ● | ● | ◐ | ||||||||
| 표본론 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 이산수학 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 확률론 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ||||||||
| 통계적품질관리 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 수리통계학응용 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ○ | |||||||
| 기초실험계획법 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 수학교재연구지도법 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 미분방정식 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 컴퓨터프로그래밍 | 3 | ● | ● | ||||||||||
| 다변량통계학 | 3 | ● | ● | ● | ◐ | ||||||||
| 확률모델 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ||||||||
| 대수특강 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 해석학특강 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 위상수학특강 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 기하학특강 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 수학논리및논술 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 수치해석 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 응용실험계획법 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 신뢰성개론 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 시계열분석 | 3 | ● | ● | ● | ◐ | ○ | |||||||
| 해석응용 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 캡스톤디자인 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 정수론 | 3 | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | |||||||
| 보험수학 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 실용수학 | 3 | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | |||||||
( ● : 상, ◐ : 중, ◯ : 하 )
