◈ 자연과학대학 교육목표
Ⅰ. 전공교육을 통한 창의력, 응용능력을 갖춘 전문인력 양성
Ⅱ. 지도력을 갖춘 도덕적 민주시민의 자질을 함양
Ⅲ. 바른 판단력과 공동체의식을 가지고 사회봉사할 수 있는 인격체의 양성
◈ 수학ㆍ정보통계학부 교육목표
Ⅰ. 수학, 정보통계학, 수학교육의 발전에 기여할수 있는 전공교육
Ⅱ. 수학, 정보통계학, 전산학을 기초로 산업발전에 일익을 담당할 수 있는 실용교육
Ⅲ. 수학, 정보통계학을 기초로 관련학문분야를 전공할 수 있는 연계교육
Ⅳ. 수학을 통한 재생적, 창조적, 논리적, 사고력으로 사회제반문제의 해결법을 제시할 수 있는 교육
1. 교육 목표의 상호 연관성
1) 원광대학교와 단과대학의 교육목표 연관성
| 교육목표 | 단과대학 교육목표 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
| 원광대학교 교육목표 |
교육목표 I (학술탐구) | ● | ||
| 교육목표 II (덕성함양) | ● | |||
| 교육목표 Ⅲ (사회봉사) | ● | |||
2) 단과대학과 학과의 교육목표 연관성
| 교육목표 | 단과대학 교육목표 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
|
학과 교육목표 |
Ⅰ | ● | ||
| Ⅱ | ● | ◐ | ||
| Ⅲ | ● | ◐ | ◐ | |
| Ⅳ | ◐ | ● | ||
3) 학과와 원광대학교의 교육목표 연관성
| 교육목표 | 원광대학교 교육목표 | |||
| I (학술탐구) | II (덕성함양) | Ⅲ (사회봉사) | ||
|
학과 교육목표 |
Ⅰ | ● | ||
| Ⅱ | ◐ | ◐ | ||
| Ⅲ | ● | ◐ | ◐ | |
| Ⅳ | ◐ | ● | ||
( ● : 상, ◐ : 중, ◯ : 하 )
2. 교육목표와 교과과정과의 연관성
1) 학과 교육목표와 개설 교과목(교과과정-교양, 전공기초, 전공심화)의 연관성
| 교과영역 | 교과목명 | 학점 | 학과 교육목표 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
| 교양 | 대학생활과 자기혁신 | 2 | ○ | |||
| 종교와 원불교 | 3 | ○ | ||||
| 토익1 | 2 | ○ | ||||
| 토익2 | 2 | ○ | ||||
| 수학1 | 3 | ● | ◐ | |||
| 수학2 | 3 | ● | ◐ | |||
| 중국특성화영역 | 2 | ◐ | ||||
| 일반물리학1 | 2 | ◐ | ||||
| 일반물리학실험1 | 1 | ◐ | ||||
| 일반물리학2 | 2 | ◐ | ||||
| 일반물리학실험2 | 1 | ◐ | ||||
| 일반화학1 | 2 | ○ | ||||
| 일반화학실험1 | 1 | ○ | ||||
| 일반화학2 | 2 | ○ | ||||
| 일반화학실험2 | 1 | ○ | ||||
| 일반생물학1 | 2 | ○ | ||||
| 일반생물학실험1 | 1 | ○ | ||||
| 일반생물학2 | 2 | ○ | ||||
| 일반생물학실험2 | 1 | ○ | ||||
| 언어추론 | 2 | ○ | ||||
| 글쓰기 이론과 실제 | 2 | ○ | ||||
| 전공기초 | 미적분학 및 연습1 | 2 | ● | ◐ | ||
| 집합론 | 3 | ● | ◐ | |||
| 미적분학 및 연습2 | 2 | ● | ◐ | |||
| 해석기하학 | 3 | ● | ◐ | |||
| 기하학개론 | 3 | ● | ◐ | |||
| 통계자료분석 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| C언어 | 3 | ● | ||||
| 해석학1 | 3 | ● | ◐ | |||
| 해석학2 | 3 | ● | ◐ | |||
| 선형대수1 | 3 | ● | ◐ | |||
| 선형대수2 | 3 | ● | ◐ | |||
| 확률및통계1 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 확률및통계2 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 전공심화 | 위상수학1 | 3 | ● | |||
| 확률론 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 다변량통계학 | 3 | ● | ● | |||
| 미분기하학1 | 3 | ● | ||||
| 위상수학2 | 3 | ● | ||||
| 확률모델 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 기초수리통계학 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 미분기하학2 | 3 | ● | ||||
| 대수학특강 | 3 | ● | ||||
| 복소해석학1 | 3 | ● | ||||
| 통계적품질관리 | 3 | ● | ● | ○ | ||
| 해석학특강 | 3 | ● | ||||
| 시계열분석 | 3 | ● | ● | |||
| 수학교과교육론 | 3 | ● | ◐ | |||
| 수리통계학응용 | 3 | ● | ● | |||
| 위상수학특강 | 3 | ● | ||||
| 비모수통계학 | 3 | ● | ● | |||
| 현대대수학1 | 3 | ● | ||||
| 기초실험계획법 | 3 | ● | ● | ○ | ||
| 기하학특강 | 3 | ● | ||||
| 해석응용 | 3 | ● | ||||
| 통계적조사방법론 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 복소해석학2 | 3 | ● | ||||
| 수학논리및논술 | 3 | ● | ||||
| 수학사 | 3 | ● | ||||
| 회귀분석 | 3 | ● | ● | ○ | ||
| 수학교재연구지도법 | 3 | ● | ||||
| 수치해석 | 3 | ● | ||||
| 정수론 | 3 | ● | ||||
| 표본론 | 3 | ● | ● | ○ | ||
| 현대대수학2 | 3 | ● | ||||
| 응용실험계획법 | 3 | ● | ● | ○ | ||
| 보험수학 | 3 | ● | ● | ◐ | ||
| 이산수학 | 3 | ● | ||||
| 미분방정식 | 3 | ● | ||||
| 신뢰성개론 | 3 | ● | ● | ○ | ||
| 실용수학 | 3 | ● | ||||
| 컴퓨터프로그래밍 | 3 | ● | ○ | |||
| 교직 | 교육과정 | 2 | ○ | |||
| 교육봉사활동 | 2 | ○ | ||||
| 교육실습 및 교육윤리 | 2 | ○ | ||||
| 교육방법 및 교육공학 | 2 | ○ | ||||
| 특수교육학 개론 | 2 | ○ | ||||
| 교육철학 및 교육사 | 2 | ○ | ||||
| 교육사회 | 2 | ○ | ||||
| 교직실무 | 2 | ○ | ||||
| 교육행정 및 교육경영 | 2 | ○ | ||||
| 교육심리 | 2 | ○ | ||||
| 학교폭력예방의 이론과 실제 | 2 | ○ | ||||
( ● : 상, ◐ : 중, ◯ : 하 )
